ALMARR SEAFOODS LIMITED
- · Deal-killer verdict: workable → complicated
- · Opportunity score: 75 → 70
- · Bankability: 80 → 75
- · Refinance opportunity: under_pressure → no_debt
Mixed signals in the last 30 days — 2 improved, 4 worsened.
- ↓Deal-killer verdict: workable → complicated
- ↓Opportunity score: 75 → 70
- ↓Bankability: 80 → 75
- ↑Live charges: 1 → 0
- ↓PSC count: 1 → 0
- +2 more
No snapshot from 90 days ago — start tracking from today.
No snapshot from 180 days ago — start tracking from today.
Opportunity 70/100 (strong), bankability 75/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 1992-02-11🏢Company incorporatedAs ALMARR SEAFOODS LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +No director turnover: Company is 34 years old with no director changes — suggests a very tight-knit founder team never broadened.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Other · HU postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONTE PEOPLE SOLUTIONS LIMITED→ 15460191 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| CONSTRUCTION DUST ASSOCIATION LTD→ 15001229 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| CT HOLDINGS & SERVICES LTD→ 11700872 · est 2018 · no financials extracted | — | — | — | — | 7y | — | — |
| DSMT BUILDING SOLUTIONS LTD→ 16233207 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| DUFFIELD FISH & CHIPS LIMITED→ 12942529 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
| EDEN RESORTS HOLDINGS LIMITED→ 14864444 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| EVERYDAY WELLBEING CIC→ 16991240 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| FAS IPSWICH LIMITED→ 01306244 · est 1977 · no financials extracted | — | — | — | — | 49y | — | — |
| FITMUMS & FRIENDS LIMITED→ 07777277 · est 2011 · no financials extracted | — | — | — | — | 14y | — | — |
| FOOD N'JOY LTD→ 14211373 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 3y | — | — |
| FORENSIC RESPONSE UK CIC→ 15738379 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| FRED BALLS FASTENINGS LIMITED→ 06651402 · est 2008 · no financials extracted | — | — | — | — | 17y | — | — |
6 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →