Companies House is rate-limiting or unreachable right now, so this page is showing the last data we hold on file. Officers, charges and filing history may be missing or out of date — refresh in a few minutes for live figures.
A.G. RUTTER (HOLDINGS) LIMITED
- 68209Other letting and operating of own or leased real estate
Opportunity 70/100 (strong), bankability 75/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 1995-02-16🏢Company incorporatedAs A.G. RUTTER (HOLDINGS) LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +No director turnover: Company is 31 years old with no director changes — suggests a very tight-knit founder team never broadened.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Property · PO postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A & G LETTINGS LTD→ 12391917 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| A & H HOMES SOUTH COAST LIMITED→ 16167847 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| ABACULUS LIMITED→ 10288814 · est 2016 · no financials extracted | — | — | — | — | 9y | — | — |
| ABBOTTS ACRES LIMITED→ 16371327 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| AC SOUTHERN PROPERTIES LIMITED→ 10205429 · est 2016 · no financials extracted | — | — | — | — | 9y | — | — |
| ACCOMMODATION BY DJT LTD→ 15182675 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ACOG FREEHOLD LTD→ 14413525 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 3y | — | — |
| ACTIVE PROPERTY MANAGEMENT (APM) LTD→ 16787898 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ADEWALE-ANIKE PROPERTY GROUP LTD→ 16961761 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ADG HOME RENTAL LIMITED→ 16670037 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ADM PROPERTIES SUSSEX LTD→ 16413694 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ADMIRAL HAMPSHIRE PROPERTIES LTD→ 16490072 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
6 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →