INNISFREE SCHOOLS (F2C) LIMITED
- · Lifecycle stage: mature → zombie
- · Investment thesis: well_run_hard_buy → zombie_hold
- · Deal-killer verdict: clean → complicated
- · Hygiene score: 90 → 80
- · Lifecycle stage drifting downward
- · Currently "zombie"
Picture worsened over the last 30 days — 4 negative signals vs 0 positive.
- ↓Lifecycle stage: mature → zombie
- ·Investment thesis: well_run_hard_buy → zombie_hold
- ↓Deal-killer verdict: clean → complicated
- ↓Hygiene score: 90 → 80
- ↓PSC count: 1 → 0
- +1 more
No snapshot from 90 days ago — start tracking from today.
No snapshot from 180 days ago — start tracking from today.
Opportunity 70/100 (strong), bankability 75/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2013-03-22🏢Company incorporatedAs INNISFREE SCHOOLS (F2C) LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +No director turnover: Company is 13 years old with no director changes — suggests a very tight-knit founder team never broadened.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Holding company · BR postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 ENDYMION LIMITED→ 02042135 · est 1986 · no financials extracted | — | — | — | — | 39y | — | — |
| ABBEY ROAD (BLOCKS E F & G) FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 02959869 · est 1994 · no financials extracted | — | — | — | — | 31y | — | — |
| ACRONIM HOLDINGS LTD→ 15438213 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ADDISON GROUP ASSETS LTD→ 15653845 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| AGROLOOK COMPANY LIMITED→ 06596000 · est 2008 · no financials extracted | — | — | — | — | 17y | — | — |
| AIRNSLAND RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED→ 01591900 · est 1981 · no financials extracted | — | — | — | — | 44y | — | — |
| AJVK LTD→ 13546380 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
| ALBEMARLE ROAD (BECKENHAM) MAINTENANCE LIMITED→ 00965907 · est 1969 · no financials extracted | — | — | — | — | 56y | — | — |
| ALCUIN INVESTMENTS LTD→ 16603722 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ALEXANDER COURT MANAGEMENT COMPANY (SHORTLANDS) LIMITED→ 01989424 · est 1986 · no financials extracted | — | — | — | — | 40y | — | — |
| ALFRED MEWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 02397165 · est 1989 · no financials extracted | — | — | — | — | 36y | — | — |
| ALLTYPE HOLDINGS LIMITED→ 12832395 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
6 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →