Companies House is rate-limiting or unreachable right now, so this page is showing the last data we hold on file. Officers, charges and filing history may be missing or out of date — refresh in a few minutes for live figures.
ASHDOWN PLACE DRIVE LIMITED
Opportunity 70/100 (strong), bankability 75/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2015-01-22🏢Company incorporatedAs ASHDOWN PLACE DRIVE LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +No director turnover: Company is 12 years old with no director changes — suggests a very tight-knit founder team never broadened.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Holding company · RH postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWS ROAD MANAGEMENT COMPANY LTD→ 07017167 · est 2009 · no financials extracted | — | — | — | — | 16y | — | — |
| ARIDAN LTD→ 12221962 · est 2019 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| ARINSTOKE LIMITED→ 03192972 · est 1996 · no financials extracted | — | — | — | — | 29y | — | — |
| ARP PROPERTY SERVICES LIMITED→ 11214718 · est 2018 · no financials extracted | — | — | — | — | 8y | — | — |
| ARUN COURT HORSHAM RTM COMPANY LIMITED→ 17114958 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ASCENSION WISE LTD→ 16064239 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| ASH CLOSE ROAD LIMITED→ 14683783 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 3y | — | — |
| ASH COURT (EG) MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 02511927 · est 1990 · no financials extracted | — | — | — | — | 35y | — | — |
| ASHBOURNE PARK SERVICES LIMITED→ 05394681 · est 2005 · no financials extracted | — | — | — | — | 21y | — | — |
| ASHBOURNE PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 05116070 · est 2004 · no financials extracted | — | — | — | — | 21y | — | — |
| ASHBY MILES LTD→ 15528434 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ASHURST PLACE RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 04198009 · est 2001 · no financials extracted | — | — | — | — | 25y | — | — |
6 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →