Companies House is rate-limiting or unreachable right now, so this page is showing the last data we hold on file. Officers, charges and filing history may be missing or out of date — refresh in a few minutes for live figures.
CEDARCREST GLOBAL HOLDINGS LIMITED
Opportunity 67/100 (strong), bankability 65/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2024-12-02🏢Company incorporatedAs CEDARCREST GLOBAL HOLDINGS LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +Young company: Only 1.6 years old — management layer unlikely to be developed.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Holding company · DL postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLE VUE (DONCASTER) MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 10174510 · est 2016 · no financials extracted | — | — | — | — | 9y | — | — |
| BRIGOWN HOLDINGS LIMITED→ 13792392 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
| BROOKSIDE HOLDINGS UNLIMITED→ 12214214 · est 2019 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| BUDDIES HOLDINGS LIMITED→ 17066469 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| BUTLER HOUSE (NORTH EAST) LTD→ 12797425 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
| C.A. FOUNDATION→ 06013701 · est 2006 · no financials extracted | — | — | — | — | 19y | — | — |
| CABLE AND SUPPORT MANAGEMENT LIMITED→ 05015514 · est 2004 · no financials extracted | — | — | — | — | 22y | — | — |
| CAEDMON FLATS LIMITED→ 07045225 · est 2009 · no financials extracted | — | — | — | — | 16y | — | — |
| CARTYFIRE LTD→ 13043985 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
| CASCADE COURT (BEDALE) RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED→ 03600454 · est 1998 · no financials extracted | — | — | — | — | 27y | — | — |
| CASTLE CROWN PROPERTIES LIMITED→ 08857637 · est 2014 · no financials extracted | — | — | — | — | 12y | — | — |
| CEDARCREST GLOBAL IPCO LIMITED→ 16059350 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
7 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →