Companies House is rate-limiting or unreachable right now, so this page is showing the last data we hold on file. Officers, charges and filing history may be missing or out of date — refresh in a few minutes for live figures.
ABACUS CARE HOLDINGS LTD
- · Deal-killer verdict: workable → complicated
- · Hygiene score: 90 → 80
- · PSC count: 1 → 0
- · 3 recent signals weakening vs 0 strengthening
Picture worsened over the last 30 days — 3 negative signals vs 0 positive.
- ↓Deal-killer verdict: workable → complicated
- ↓Hygiene score: 90 → 80
- ↓PSC count: 1 → 0
No snapshot from 90 days ago — start tracking from today.
No snapshot from 180 days ago — start tracking from today.
Opportunity 67/100 (strong), bankability 65/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2025-10-07🏢Company incorporatedAs ABACUS CARE HOLDINGS LTD
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +Young company: Only 0.8 years old — management layer unlikely to be developed.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Holding company · B postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIS HOLDINGS LIMITED→ 17081907 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| AMIE LANE MANAGEMENT LIMITED→ 11756782 · est 2019 · no financials extracted | — | — | — | — | 7y | — | — |
| AMMO & COMPANY HOLDINGS LTD→ 12541626 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| AMS 2 HOLDINGS LIMITED→ 10685633 · est 2017 · no financials extracted | — | — | — | — | 9y | — | — |
| ANASA VENTURES LIMITED→ 11723688 · est 2018 · no financials extracted | — | — | — | — | 7y | — | — |
| ANGLO ITALIAN ARMS (HOLDINGS) LIMITED→ 14414069 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 3y | — | — |
| ANIA HOLDINGS LTD→ 16472427 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ANNE HOLDINGS LIMITED→ 13272675 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
| ANOFARA PROPERTIES LIMITED→ 11310912 · est 2018 · no financials extracted | — | — | — | — | 8y | — | — |
| ANS HOLDCO LTD→ 15368429 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ANSONSCO 10 LIMITED→ 12000922 · est 2019 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| ANTBON HOLDINGS LIMITED→ 13919130 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
7 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →