Companies House is rate-limiting or unreachable right now, so this page is showing the last data we hold on file. Officers, charges and filing history may be missing or out of date — refresh in a few minutes for live figures.
ARMSTRONG HURST LTD
Opportunity 67/100 (strong), bankability 65/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2025-11-07🏢Company incorporatedAs ARMSTRONG HURST LTD
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +Young company: Only 0.7 years old — management layer unlikely to be developed.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Holding company · NE postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTORIA GROUP LTD→ 10803022 · est 2017 · no financials extracted | — | — | — | — | 8y | — | — |
| AQUASEAL GROUP LIMITED→ 15143652 · est 2023 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ARBEIA CORPORATION LIMITED→ 10726182 · est 2017 · no financials extracted | — | — | — | — | 9y | — | — |
| ARDEN HEALTHCARE GROUP LIMITED→ 15579004 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| ARIPO GLOBAL LIMITED→ 16661349 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| ARTON COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED→ 04175274 · est 2001 · no financials extracted | — | — | — | — | 25y | — | — |
| AS HOTHI HOLDINGS LTD→ 14141402 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 3y | — | — |
| ASCENDANT COMMUNICATIONS CONSULTING HOLDINGS LTD→ 13193057 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 5y | — | — |
| ASCENDENT HOLDINGS LIMITED→ 04441347 · est 2002 · no financials extracted | — | — | — | — | 23y | — | — |
| ASCOT CARE (HOLDINGS) LIMITED→ 12390628 · est 2020 · no financials extracted | — | — | — | — | 6y | — | — |
| ASCOT HOUSE PROPERTIES LTD→ 11425810 · est 2018 · no financials extracted | — | — | — | — | 7y | — | — |
| ASCOT PROPERTY PARTNERSHIP LTD→ 13623010 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
7 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →