MM TRAINING LTD
- · Deal-killer verdict: clean → complicated
- · Hygiene score: 90 → 80
- · PSC count: 3 → 0
- · 3 recent signals weakening vs 0 strengthening
Picture worsened over the last 30 days — 3 negative signals vs 0 positive.
- ↓Deal-killer verdict: clean → complicated
- ↓Hygiene score: 90 → 80
- ↓PSC count: 3 → 0
No snapshot from 90 days ago — start tracking from today.
No snapshot from 180 days ago — start tracking from today.
Opportunity 67/100 (strong), bankability 70/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (40/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Key financials
1 year extracted from filed iXBRL accountsFinancials
Extracted from Companies House accounts · FRS 102| Metric | 2025-02-28 |
|---|
Amounts extracted automatically from iXBRL. Fields left blank were not reported or not mapped. Values in GBP unless stated.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2023-09-13🏢Company incorporatedAs MM TRAINING LTD
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +Young company: Only 2.8 years old — management layer unlikely to be developed.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Trade services · DD postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTION RENTALS U.K. LIMITED→ SC571008 · est 2017 | £5.11M £3.83M–£6.39M | — | — | 67 | 8y | 84 | 65y |
| ALAN MACKAY MACHINERY (FORFAR) LIMITED→ SC465072 · est 2013 | £3.45M £2.58M–£4.31M | — | — | 2600 | 12y | 83 | 73y |
| AMORIM TOP SERIES SCOTLAND LIMITED→ SC623489 · est 2019 | £1.15M £860.0k–£1.43M | £12.01M | — | 400 | 7y | 81 | 59y |
| INTONA LIMITED→ SC152680 · est 1994 | — | — | — | 1900 | 31y | 83 | 75y |
| KIRKLEA LIMITED→ SC298107 · est 2006 | — | — | £132.0k | — | 20y | 83 | 64y |
| OUTDOOR ACCESS TRUST FOR SCOTLAND→ SC186301 · est 1998 · no financials extracted | — | — | — | — | 28y | 83 | 79y |
| A.J. CRAIG & SONS (INDUSTRIAL CLEANERS) LIMITED→ SC062835 · est 1977 | — | — | £9.8k | — | 48y | 82 | 65y |
| ARTISAN ROOFTECH LIMITED→ SC272122 · est 2004 | — | — | £143.1k | — | 21y | 82 | 58y |
| BOYZ-ZONE LIMITED→ SC240512 · est 2002 | — | — | £16.5k | — | 23y | 82 | 58y |
| BRIAN DAVIDSON LIMITED→ SC192636 · est 1999 | — | — | — | 700 | 27y | 82 | 68y |
| CAMPHILL GROVE CARE LIMITED→ SC392819 · est 2011 | — | — | £52.5k | — | 15y | 82 | 77y |
| D M MILNE LIMITED→ SC317362 · est 2007 | — | — | £2.12M | — | 19y | 82 | 67y |
7 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →