MAROOL LTD
Opportunity 67/100 (strong), bankability 65/100. Most likely exit: share sale to pe / searcher (58/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2026-03-09🏢Company incorporatedAs MAROOL LTD
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +Young company: Only 0.2 years old — management layer unlikely to be developed.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Hospitality · PA postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN NEVIS BAR TRADING COMPANY LIMITED→ SC612137 · est 2018 | £2.03M £1.52M–£2.53M | £2.57M | — | 1500 | 7y | 91 | 63y |
| NO.17 THE PROMENADE LIMITED→ SC703027 · est 2021 | £1.26M £948.5k–£1.58M | £1.33M | — | 700 | 4y | 99 | 59y |
| SLOAN WELLS HOLDINGS LIMITED→ SC640473 · est 2019 | £951.0k £713.2k–£1.19M | £61.1k | — | 100 | 6y | 91 | 59y |
| NO.26 THE SEA LIMITED→ SC640525 · est 2019 | £583.6k £437.7k–£729.5k | £558.9k | — | 700 | 6y | 93 | 59y |
| CHMD LIMITED→ SC558038 · est 2017 | £508.6k £381.5k–£635.8k | £2.08M | — | 1800 | 9y | 88 | 44y |
| MULL HOTELS LIMITED→ SC706236 · est 2021 | £500.4k £375.3k–£625.5k | £723.8k | — | 700 | 4y | 99 | 63y |
| THE WATERFRONT COMPANY (OBAN) LIMITED→ SC295986 · est 2006 | £311.7k £233.8k–£389.6k | £136.0k | — | 100 | 20y | 95 | 63y |
| THE PIER ROOMS LIMITED→ SC754480 · est 2023 | £167.5k £125.7k–£209.4k | £129.4k | — | 100 | 3y | 94 | 40y |
| BEN NEVIS BAR LIMITED→ SC609860 · est 2018 | £123.0k £92.3k–£153.8k | £97.9k | — | 400 | 7y | 87 | 63y |
| CLAREDON HOTEL LIMITED→ SC612301 · est 2018 | £82.8k £62.1k–£103.5k | £464.6k | — | 500 | 7y | 91 | 63y |
| ACC (WATERFRONT) LIMITED→ SC686217 · est 2021 | £33.4k £25.1k–£41.8k | £118.0k | — | 300 | 5y | 90 | 73y |
| WEST SERVICED ACCOMMODATION LIMITED→ SC781549 · est 2023 | £16.3k £12.2k–£20.3k | £52.2k | — | 300 | 2y | 94 | 48y |
7 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →